Colocação | Numeral | Barco | Comandante | Clube |
---|---|---|---|---|
1 | 4597 | Tiorga | Marcelo Pinheiro | CNP |
2 | 4752 | White Rabbit | Alvaro Antonio Cardoso Bastos | CNP |
3 | PG 2 | Natan | Projeto Grael | |
4 | 1 | PG 4 | Yan | Projeto Grael |
5 | 4660 | Reviravolta III | Fernando Ribeiro de Amorim | FBV |
6 | 2 | PG 3 | Pedro | Projeto Grael |
7 | 4 | PG 1 | Jonatha | Projeto Grael |
8 | 3 | PG 5 | Marlon | Projeto Grael |
9 | 4125 | CP III | Carlos Mesquita Sanches | RYC |
10 | 35 | Navega SP I | Thiago Santana | Nav. PRAIA GRANDE |
11 | 4339 | Navega SP III | Sidney Moura | Nav. PRAIA GRANDE |
12 | 4123 | Navega SP II | Mariana Groba | Nav. PRAIA GRANDE |
13 | 4671 | Boa Viagem | Luan Magalhães | GEMAR |
DNF | 4362 | PENA BRANCA | Rubem Gusmão | CRG |
DNF | 4808 | Harpia | Luis Albino Ferreira | CRG |
DNF | 05 | Dingue 05 | AL 1137 Abdo | GVCN |
DNF | 4670 | Chefia | Elves | GEMAR |
www.gven.org.br
gven@en.mar.mil.br
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com